| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62/22 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55/28 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48/30 | 56 |
| 4 | 浙江队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 44/29 | 52 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41/26 | 50 |
| 6 | 北京国安 | 28 | 13 | 9 | 6 | 39/28 | 48 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36/33 | 42 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33/32 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35/34 | 38 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31/33 | 36 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28/35 | 34 |
| 12 | 青岛西海岸 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27/41 | 29 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26/42 | 27 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22/48 | 22 |
| 15 | 青岛海牛 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20/47 | 20 |
| 16 | 沧州雄狮 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18/59 | 14 |
争冠三强上海海港以65分领跑,进攻线火力全开(62球)。山东泰山紧随其后,防守稳健仅失28球。成都蓉城异军突起,稳居前三,有望冲击亚冠名额。

保级胶着沧州雄狮与青岛海牛处于降级区,但南通支云仅差2分,最后六轮保级大战充满悬念。深圳队与青岛西海岸仍需抢分。

